Перемычки, прогоны - Кирпичево
Кирпичево > Каталог > ЖБИ > Перемычки, прогоны

Перемычки, прогоны

Перемычки Размер (мм) Вес 1шт (кг)
Б-13 1290х120х65 25
Б-15 1550х120х140 65
Б-18 1800х120х140 75
Б-19 1950х120х140 85
Б-22 2200х120х140 95
Б-24 2450х120х140 105
Б-27 2700х120х140 115
Б-31 3100х120х220 205
БУ-13 1300х120х220 85
БУ-15 1550х120х220 105
БУ-19 1950х120х220 130
БУ-24 2450х250х220 335
БУ-27 2700х250х220 370
Б-13м 1300х120х90 35
Б-15м 1550х120х190 88
Б-18м 1800х120х190 103
Б-19м 1950х120х190 110
Б-22м 2200х120х190 125
Б-24м 2450х120х190 140
Б-27м 2700х120х190 154
Б-31м 3100х120х190 176
БУ-13м 1300х120х190 74
БУ-15м 1550х120х190 88
БУ-19м 1950х250х190 230
БУ-24м 2450х250х190 290
БУ-27м 2700х250х190 320
1ПБ 10-1п 1030х120х65 20
1ПБ 13-1п 1290х120х65 25
1ПБ 16-1п 1550х120х65 30
2ПБ 10-1п 1030х120х140 43
2ПБ 13-1п 1290х120х140 54
2ПБ 16-2п 1550х120х140 65
2ПБ 17-2п 1680х120х140 71
2ПБ 19-3п 1940х120х140 81
2ПБ 22-3п 2200х120х140 92
2ПБ 25-3п 2460х120х140 103
2ПБ 26-4п 2590х120х140 103
2ПБ 29-4п 2850х120х140 120
3ПБ 13-37п 1290х120х220 85
3ПБ 16-37п 1550х120х220 102
3ПБ 18-8п 1810х120х220 119
3ПБ 18-37п 1810х120х220 119
3ПБ 21-8п 2070х120х220 137
3ПБ 25-8п 2460х120х220 162
3ПБ 27-8п 2720х120х220 180
3ПБ 30-8п 2980х120х220 197
3ПБ 39-8п 3890х120х220 257
4ПБ 44-8п 4410х120х290 384
5ПБ 18-27п 1810х250х220 250
5ПБ 21-27п 2070х250х220 285
5ПБ 25-27п 2460х250х220 338
5ПБ 27-27п 2720х250х220 375
5ПБ 30-27п 2980х250х220 410
5ПБ 31-27п 3110х250х220 428
5ПБ 34-20п 3370х250х220 463
8ПБ 10-1п 1030х120х90 28
8ПБ 13-1п 1290х120х90 35
8ПБ 16-1п 1550х120х90 42
8ПБ 17-2п 1680х120х90 45
8ПБ 19-3п 1940х120х90 52
9ПБ 13-37п 1290х120х190 73
9ПБ 16-37п 1550х120х190 88
9ПБ 18-37п 1810х120х190 103
9ПБ 18-8п 1810х120х190 103
9ПБ 21-8п 2070х120х190 118
9ПБ 25-3п 2460х120х190 140
9ПБ 25-8п 2460х120х190 140
9ПБ 26-4п 2590х120х190 148
9ПБ 27-8п 2720х120х190 155
9ПБ 29-4п 2850х120х190 162
9ПБ 30-4п 2980х120х190 170
10ПБ 18-27п 1810х250х190 214
10ПБ 21-27п 2070х250х190 245
10ПБ 25-27п 2460х250х190 291
10ПБ 25-37п 2460х250х190 291
10ПБ 27-27п 2720х250х190 322
10ПБ 27-37п 2720х250х190 322
3ПП 14-71 1420х380х220 297
3ПП 27-71 2720х380х220 568
7ПП 12-3 1160х380х90 99
7ПП 14-4 1420х380х90 121
8ПП 14-71 1420х380х190 250
8ПП 17-5 1680х380х190 303
8ПП 21-71 2070х380х190 374
8ПП 25-8 2460х380х190 444
8ПП 30-10 2980х380х190 538
9ПП 14-5 1420х510х90 163

Прогоны Размер (мм) Вес 1шт (кг)
ПРГ 28.1.3.-4т 2780х120х300 250
ПРГ 32.1.4.-4т 3180х120х400 380
ПРГ 36.1.4.-4т 3580х120х400 430
ПРГ 42.2.5.-4т 4180х200х500 1050
ПРГ 45.2.5.-4т 4480х200х500 1125