Плиточные клеи
Старатели
Фото | Плиточный клей | Фасовка | Область применения | Время твердения, ч | Морозостойкость, циклов | Расход смеси, кг/м2 |
Стандарт | 5кг/25кг | внутр. работы | 24 | — | 3-5 | |
Плюс | 5кг/25кг | внутр. и нар. работы | 24 | 35 | 3-5 | |
Люкс | 5кг/25кг | внутр. и нар. работы | 24 | 50 | 3-5 | |
Быстрый | 25кг | внутр. работы | 5 | — | 3-5 | |
Для керамогранита | 25кг | внутр. и нар. работы | 24 | 50 | 3-5 |
Кнауф
Фото | Плиточный клей | Фасовка | Область применения | Расход смеси кг/1м2 |
Флизен | 25кг | Внутренние и наружные работы | 2,2-2,9 | |
Флекс | 25кг | внутр. и нар. работы с повыш. нагрузкой | 2,2-2,9 | |
Перлфикс | 30кг | для ГКЛ и изоляц. материала | зависит от размеров неровности стены |
Церезит
Фото | Плиточный клей | Фасовка | Область применения | Расход смеси кг/1м2 |
СМ 9 | 25кг | внутренние работы | 4,2 | |
СМ 11 | 25кг | внутр. и наружные работы | 4,2 | |
СМ 16 | 25кг | внутр. и наружные работы | 3,2 | |
СМ 17 | 25кг | для бассейнов | 3,2 |
Эталон
Фото | Плиточный клей | Фасовка | Область применения | Время твердения | Морозостойкость, циклов | Расход смеси кг/1м2 |
Базовый | 25кг | внутренние работы | 24 часа | — | 4,2 |