Сухие шпатлевки
Старатели
Фото | Шпатлевка | Фасовка | Область применения | Основа | Цвет смеси | Расход смеси на 1м2 (слой 1мм),кг |
Базовая | 5кг/20кг | внутр. работы | белый цемент | светло-бежевый | 0,4 | |
Фасадная | 5кг/20кг | наружные работы | белый цемент | светло-бежевый | 0,4 | |
Фасадно-финишная | 20кг | наружные работы | белый цемент | белый | 0,2 | |
Финишная | 3кг/20кг | внутр. работы | гипс | белый | 0,4 | |
Финишная Плюс | 15кг | помещения с повышенной влажностью | полимер, цемент | белый | макс. 0,2 | |
Финишная КР | 20кг | внутр. Работы | полимер | белый | макс. 0,2 |
Кнауф
Фото | Шпатлевка | Фасовка | Область применения | Основа | Расход смеси на 1м2 , кг |
Фуген | 10кг/25кг | внутренние работы | гипс | 0,25 | |
Унифлот | 5кг/25кг | внутренние работы | гипс | 0,5 | |
Ротбанд-финиш | 25кг | внутренние работы | гипс | 1 (слой1мм) | |
Мульти-финиш | 25кг | наружные работы | цемент | 1,2 (слой 1мм) |
Ветонит
Фото | Шпатлевка | Фасовка | Область применения | Расход смеси на 1м2 (слой 1мм), кг |
LR+ | 25кг | для сухих помещений | 1,2 | |
KR | 25кг | для сухих помещений | 1,2 | |
VH | 25кг | для влажных помещений | 1,2 |
Эталон
Фото | Шпатлевка | Фасовка | Область применения | Основа | Цвет смеси | Расход смеси на 1м2 |
Финишная | 15кг | внутренние работы | гипс | белый | 0,8 кг(при толщине 1 мм) | |
Базовая | 25кг | внутренние и наружные работы | цемент | серый | 1,1 кг(при толщине 1 мм) | |
Полимерная финишная | 20кг | внутренние работы | природный вяжущий (измельченный мрамор) и модифицирующие добавки | белый | 0,8 кг(при толщине 1 мм) |