Кирпичево > Каталог > Кирпич строительный, теплая керамика > Кирпич облицовочный декоративный лицевой > Норский керамический завод
Норский керамический завод
Кирпич одинарный лицевой пустотелый рифленый «Коричневый» М 150, 175
Размер, мм | 250×120×65 |
Количество штук на поддоне | 420 |
Пустотность, % | 32-40 |
Кирпич одинарный лицевой пустотелый рифленый «Абрикос» М 150, 175
Размер, мм | 250×120×65 |
Количество штук на поддоне | 420 |
Пустотность, % | 32-40 |
Кирпич утолщенный лицевой пустотелый «Бежевый» (Сафари) М 150
Размер, мм | 250×120×88 |
Количество штук на поддоне | 330 |
Пустотность, % | 32-40 |
Кирпич одинарный лицевой пустотелый «Бежевый» (Сафари) М 150
Размер, мм | 250×120×65 |
Количество штук на поддоне | 420 |
Пустотность, % | 32-40 |
Кирпич утолщенный лицевой пустотелый «Коричневый» М 150
Размер, мм | 250×120×88 |
Количество штук на поддоне | 330/344 |
Вес, кг | 3,2 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | 10 |
МР3, циклов | 50 |
Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,35 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 116,9 |
Кирпич одинарный лицевой пустотелый «Коричневый» М 150, 175
Размер, мм | 250×120×65 |
Количество штук на поддоне | 420/468 |
Вес, кг | 2,5 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | 10 |
МР3, циклов | 50 |
Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,37 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 116,9 |
Кирпич утолщенный лицевой пустотелый «Абрикос» М 150
Размер, мм | 250×120×88 |
Количество штук на поддоне | 330/356 |
Вес, кг | 3,3 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | 11 |
МР3, циклов | 50 |
Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,36 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 119,9 |
Кирпич одинарный лицевой пустотелый «Абрикос» М 150 с фаской
Размер, мм | 250×120×65 |
Количество штук на поддоне | 420/468 |
Вес, кг | 2,3 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | 11 |
МР3, циклов | 50 |
Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,37 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 119,9 |
Кирпич утолщенный лицевой пустотелый «Слоновая кость» М 150 с толщиной наружной стенки 20
Размер, мм | 250×120×88 |
Количество штук на поддоне | 328/330 |
Вес, кг | 2,9 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | не менее 6 |
МР3, циклов | 75 |
Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,31 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 106,0 |
Кирпич утолщенный лицевой пустотелый «Слоновая кость» М 150 с фаской
Размер, мм | 250×120×88 |
Количество штук на поддоне | 328/330 |
Вес, кг | 2,9 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | не менее 6 |
МР3, циклов | 75 |
Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,31 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 106,0 |
Кирпич одинарный лицевой пустотелый «Слоновая кость» М 150 с толщиной наружной стенки 20 мм
Размер, мм | 250×120×65 |
Количество штук на поддоне | 448/450 |
Вес, кг | 2,1 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | не менее 6 |
МР3, циклов | 75 |
Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,31 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 106,0 |
Кирпич одинарный лицевой пустотелый «Слоновая кость» М 150 с фаской
Размер, мм | 250×120×65 |
Количество штук на поддоне | 448/450 |
Вес, кг | 2,1 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | не менее 6 |
МР3, циклов | 75 |
Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,31 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 106,0 |