Сайдинг цокольный
Фото | Серия | Длина панели, мм | Ширина панели, мм | Площадь панели, м2 | Высота угла, мм | Ширина угла, мм |
Камень | 1137 | 470 | 0,457 | 470 | 115 | |
Дикий камень | 1117 | 463 | 0,446 | 459 | 143 | |
Крупный камень | 1010 | 452 | 0,421 | 450 | 130 | |
Кирпич | 1137 | 470 | 0,452 | 470 | 115 | |
Облицов. кирпич | 1125 | 488 | 0,415 | 484 | 118,5 | |
Сланец | 1137 | 470 | 0,452 | — | — |
Комплектующие для цокольного сайдинга
Фотография | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм |
Бордюр | 517 | 75 | |
Стартовая планка | 3000 | — | |
J-профиль | 3000 | — | |
Универсальный внутренний угол | 3000 | — |