Кирпичево > Каталог > Кирпич строительный, теплая керамика > Теплая керамика > Porotherm > Камень рядовой двойной
Камень рядовой двойной

| Размеры, мм | 250х120х140 |
| Масса, кг | ок. 3,9 |
| Марка прочности | М125-150 |
| Расход, шт/м² | 25/50/75/100 |
| Расход на м³ | 195 |
| шт./подд. | 280 |
| Расход раствора, л/м2 | 200 л/м3 |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение | 14% |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) | 0,19 |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |







