Кирпичево > Кирпич, блоки*
Кирпич, блоки*
Цены на некоторые позиции от 12.04.2021 (.xls)Кирпич, блоки | Цена, руб. |
Блок газосиликатный 600*250*100 (з-д Эко) 1,8м3/под-120шт, м3 | 4 600,00 |
Блок газосиликатный 600*250*150 (з-д Эко) 1,8м3/под-80шт, м3 | 4 600,00 |
Блок газосиликатный 600*250*300 (з-д Эко) 1,8м3/под-40шт, м3 | 4 500,00 |
Блок газосиликатный 600*250*300 Д500 (Термокуб) КЗСМ 1,8м3/под-40 шт, м3 | 4 450,00 |
Блок газосиликатный 600*250*400 (з-д Эко) 1,92м3/под-32шт, м3 | 4 500,00 |
Блок газосиликатный 600*300*200 (з-д Эко) 1,8м3/под-50шт, м3 | 4 500,00 |
Блок газосиликатный брак, м3 | 2 800,00 |
Блок пескобетонный полнотелый 190*190*390, шт | 109,00 |
Блок силикатный стеновой 498*249*70 паз-гребень 120шт/под, шт | 63,60 |
Камень керамич. 2,1НФ рядовой поризованный М150, (Норский з-д) 252шт/под, шт | 17,40 |
Кирпич керам. 1,4НФ лицевой Терракот-гладкий(з-д Керма) без НДС, шт | 31,00 |
Кирпич керам. 1НФ лицевой Коричневый полнотелый М-300 /ГЖЕЛЬ 336шт/под, шт | 55,00 |
Кирпич керам. 1НФ лицевой Красный LAVA HARD /з-д Керма 444шт/под, шт | 30,30 |
Кирпич керам. 1НФ лицевой Красный полнотелый М-300 /КИРОВО-ЧЕПЕЦК 300шт/под, шт | 49,00 |
Кирпич керам. 1НФ лицевой Красный полнотелый М-250 /ЭТАЛОН 288шт/под, шт | 27,20 |
Кирпич керам. 1НФ лицевой Красный-Бархат полнотелый М-300 /ГЖЕЛЬ 336шт/под, шт | 47,00 |
Кирпич керам. 1НФ лицевой Красный-гладкий /з-д Керма, шт | 18,60 |
Кирпич керам. 1НФ лицевой Красный-гладкий /з-д Керма без НДС, шт | 19,80 |
Кирпич керам. 1НФ лицевой Лотос полнотелый М-300 /КИРОВО-ЧЕПЕЦК 300шт/под, шт | 78,00 |
Кирпич керам. 1НФ лицевой Серебро-бархат /з-д Строма 480шт без ндс, шт | 26,10 |
Кирпич керам. 1НФ лицевой Слоновая кость ((Норский з-д)448 шт, шт | 14,20 |
Кирпич керам. 1НФ лицевой Шоколад-гладкий (з-д Керма) 444 шт/под без ндс, шт | 27,20 |
Кирпич керам. 1НФ рядовой Слоновая кость (Норский з-д) 448шт/под, шт | 11,00 |
Кирпич керамический М 150 (з-д Мстера) 1НФ рядовой полнотелый 416шт/под, шт | 14,50 |
Кирпич керамический М 150 (Кострома) 1НФ рядовой полнотелый 390шт/под без НДС, шт | 15,80 |
Кирпич керамический М 200 (г. Витебск) 1НФ полнотелый /330шт/под, шт | 29,20 |
Кирпич керамический М 200 (г.Кострома) 1НФ рядовой полнотелый /390шт/под без ндс, шт | 20,50 |
Кирпич керамический М 200 пустотность 7-11% (Норский з-д) 1НФ рядовой , шт | 14,90 |
Кирпич керамический М 200 радиусный (г. Витебск) 1НФ полнотелый /330шт/под, шт | 37,00 |
Кирпич огнеупорный ША-47 клиновой 360шт/под (г. Новомосковск), шт | 56,50 |
Кирпич огнеупорный ША-8 324шт/под (г. Новомосковск), шт | 53,50 |
Кирпич ручная формовка Milano WFD65 215*102*65, шт | 79,00 |
Кирпич ручная формовка Orchidee Rose WFD65 215*102*65, шт | 75,00 |
Кирпич силикатный 1,5 пустот. 11-пустот. белый (ЯЗСК) 336 шт/под, шт | 13,50 |
Кирпич силикатный полнотелый (ЯЗСК) М-150 336 шт/под, шт | 13,40 |
г. Рыбинск, Окружная дорога (поворот на п. Костино, 300 м от автосалона «Рено») тел 8-915-988-73-37 с 8-00 до 18-00 — будни (с 9-00 до 15-00 суб.)
г. Рыбинск, Софийская, 49 тел. 26-79-24 с 8-00 до 17-30 — будни (с 8-00 до 15-00 суб.)