Кирпичево > Каталог > Кирпич строительный, теплая керамика > Теплая керамика > Porotherm > Porotherm 12
Porotherm 12

| Размеры, мм | 120х500х219 |
| Масса, кг | 10,5 |
| Марка прочности | М75-125 |
| Расход, шт/м² | 8.6 |
| шт./подд. | 96 |
| Расход раствора, л/м2 | 13 |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение | 14% |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) | 0,24 |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |







