Кирпичево > Каталог > Кирпич строительный, теплая керамика > Теплая керамика > Porotherm > Porotherm 25
Porotherm 25

| Размеры, мм | 250х380х219 |
| Масса, кг | 16 |
| Марка прочности | М100 |
| Расход, шт/м² | 11.3 |
| шт./подд. | 60 |
| Расход раствора, л/м2 | 24 |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение | 19% +-2 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) | 0,24 |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |







