Кирпичево > Каталог > Кирпич строительный, теплая керамика > Теплая керамика > Porotherm > Porotherm 38/Porotherm 38GL
Porotherm 38/Porotherm 38GL

| Размеры, мм | 380х250х219 |
| Масса, кг | 15.5 |
| Марка прочности | М100 |
| Расход, шт/м² | 17.3 |
| шт./подд. | 60 |
| Расход раствора, л/м2 | 37 |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение | 17%+-2 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) | от 0,145 |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |







