Кирпичево > Каталог > Кирпич строительный, теплая керамика > Теплая керамика > Porotherm > Porotherm 44 1/2
Porotherm 44 1/2

| Размеры, мм | 440х250х219 |
| Масса, кг | ок. 19,2 |
| Марка прочности | М100 |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение | 18+/-2 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) | 0,138 |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |







