Кирпичево > Каталог > Кирпич строительный, теплая керамика > Теплая керамика > Porotherm > Porotherm 44/Porotherm 44GL
Porotherm 44/Porotherm 44GL

| Размеры, мм | 440х250х219 |
| Масса, кг | 17.6 |
| Марка прочности | М100 |
| Расход, шт/м² | 17.3 |
| шт./подд. | 48 |
| Расход раствора, л/м2 | 43 |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение | 19% +-2 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) | от 0,136 |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |







