Кирпичево > Каталог > Кирпич строительный, теплая керамика > Теплая керамика > Porotherm > Porotherm 51 Premium
Porotherm 51 Premium

| Размеры, мм | 510х250х219 | 
| Масса, кг | 17.5 | 
| Марка прочности | М100 | 
| Расход, шт/м² | 17.3 | 
| Расход на м³ | 33.9 | 
| шт./подд. | 50 | 
| Расход раствора, л/м2 | 50 | 
| Коэффициент теплопроводности λo, Вт/(м*С) | 0,135 | 
| Морозостойкость | F50 | 
| Водопоглощение | 18% +-2 | 
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) | 0,135 | 
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 | 
 
	
	






